Metoda połowu | Cały sezon 2024 | Miesiąc | 14 dni | 7 dni | 3 dni | 1 dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedno jezioro: 2 wędki z brzegu i spod lodu | 178,00 zł | 130,00 zł | 90,00 zł | 65,00 zł | 43,00 zł | 23,00 zł |
Jedno jezioro: 2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 228,00 zł | 180,00 zł | 130,00 zł | 90,00 zł | 65,00 zł | 43,00 zł |
Wszystkie jeziora: 2 wędki z brzegu i spod lodu | 235,00 zł | 170,00 zł | 115,00 zł | 87,00 zł | 56,00 zł | 30,00 zł |
Wszystkie jeziora: 2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 280,00 zł | 215,00 zł | 160,00 zł | 108,00 zł | 80,00 zł | 50,00 zł |
Wszystkie jeziora: spod lodu | 32,00 zł | - | - | - | - | - |
*Cennik - Opłaty za wędkowanie na 2024r.
regulamin | historia | cennik | mapa dojazdu | kontakt | Copyright by : Gospodarstwo Rybackie M-CZ |