| Metoda połowu | Cały sezon | Miesiąc | 14 dni | 7 dni | 3 dni | 1 dzień | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 wędki z brzegu i spod lodu | 115,00 zł | 87,00 zł | 58,00 zł | 43,00 zł | 28,00 zł | 15,00 zł | Jedno jezioro |
| 2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 147,00 zł | 116,00 zł | 87,00 zł | 58,00 zł | 43,00 zł | 28,00 zł | Jedno jezioro |
| 2 wędki z brzegu i spod lodu | 152,00 zł | 111,00 zł | 75,00 zł | 56,00 zł | 36,00 zł | 19,00 zł | Całe gospodarstwo |
| 2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 183,00 zł | 140,00 zł | 105,00 zł | 70,00 zł | 52,00 zł | 33,00 zł | Całe gospodarstwo |
| spod lodu | 21,00 zł | - | - | - | - | - | Całe gospodarstwo |
*Cennik - Opłaty za wędkowanie na 2026r.
regulamin | historia | cennik | mapa dojazdu | kontakt | Copyright by : Gospodarstwo Rybackie M-CZ |