Metoda połowu | Cały sezon | Miesiąc | 14 dni | 7 dni | 3 dni | 1 dzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 wędki z brzegu i spod lodu | 127,00 zł | 96,00 zł | 64,00 zł | 47,00 zł | 31,00 zł | 17,00 zł | Jedno jezioro |
2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 162,00 zł | 128,00 zł | 96,00 zł | 64,00 zł | 47,00 zł | 31,00 zł | Jedno jezioro |
2 wędki z brzegu i spod lodu | 167,00 zł | 122,00 zł | 83,00 zł | 62,00 zł | 40,00 zł | 21,00 zł | Całe gospodarstwo |
2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 201,00 zł | 154,00 zł | 116,00 zł | 77,00 zł | 57,00 zł | 36,00 zł | Całe gospodarstwo |
spod lodu | 23,00 zł | - | - | - | - | - | Całe gospodarstwo |
*Cennik - Opłaty za wędkowanie na 2022r.
regulamin | historia | cennik | mapa dojazdu | kontakt | Copyright by : Gospodarstwo Rybackie M-CZ |